名次 号码 姓名 单位 总尾数 尾数计分 总计分
001 104 龚 平 丛杰钓具 372.0 26.50 26.50
002 061 梁 军 丛杰钓具 378.0 29.00 29.00
003 004 马 斌 丛杰钓具 380.0 30.00 30.00
004 060 马 炎 丛杰钓具 392.0 31.00 31.00
005 085 李亚宾 丛杰钓具 402.0 31.00 31.00
006 002 李小波 丛杰钓具 367.0 33.00 33.00
007 075 张 晶 丛杰钓具 381.0 34.00 34.00
008 065 黄建昌 丛杰钓具 331.0 34.00 34.00
009 022 张春华 丛杰钓具 342.0 35.00 35.00
010 076 侯国庆 丛杰钓具 358.0 35.00 35.00
011 001 吉彦军 丛杰钓具 352.0 36.50 36.50
012 018 张 玮 丛杰钓具 341.0 36.50 36.50
013 108 蔺洪水 丛杰钓具 368.0 37.00 37.00
014 058 沈雁辉 丛杰钓具 348.0 37.50 37.50
015 080 崔建军 丛杰钓具 346.0 38.00 38.00
016 039 刑晓慰 丛杰钓具 357.0 40.00 40.00
017 068 耿宝强 丛杰钓具 336.0 40.00 40.00
018 098 张 斌 丛杰钓具 335.0 42.00 42.00
019 054 赵建新 丛杰钓具 303.0 43.00 43.00
020 023 张兆江 丛杰钓具 339.0 43.00 43.00
021 106 樊 艺 丛杰钓具 359.0 44.00 44.00
022 063 赵晓勇 丛杰钓具 318.0 44.00 44.00
023 090 赵爱光 丛杰钓具 322.0 45.00 45.00
024 113 魏新让 丛杰钓具 305.0 45.50 45.50
025 070 王光辉 丛杰钓具 318.0 46.00 46.00
026 017 孙金刚 丛杰钓具 315.0 46.50 46.50
027 110 韩建华 丛杰钓具 303.0 46.50 46.50
028 027 任秋杰 丛杰钓具 335.0 47.00 47.00
029 056 绍 成 丛杰钓具 304.0 47.50 47.50
030 016 刘 铮 丛杰钓具 326.0 48.00 48.00
031 040 张建荣 丛杰钓具 286.0 48.00 48.00
032 071 金国斌 丛杰钓具 313.0 49.00 49.00
033 105 唐久江 丛杰钓具 281.0 49.50 49.50
034 059 赵卫峰 丛杰钓具 321.0 50.00 50.00
035 024 魏军祥 丛杰钓具 298.0 50.50 50.50
036 103 付国峰 丛杰钓具 320.0 51.00 51.00
037 032 张旭东 丛杰钓具 305.0 51.50 51.50
038 109 徐 猛 丛杰钓具 308.0 53.00 53.00
039 081 李金龙 丛杰钓具 296.0 53.00 53.00
040 019 刘长欣 丛杰钓具 295.0 53.00 53.00
041 010 张瑞云 丛杰钓具 330.0 54.50 54.50
042 077 郝国强 丛杰钓具 316.0 54.50 54.50
043 055 吴文利 丛杰钓具 314.0 55.50 55.50
044 007 张 西 丛杰钓具 321.0 55.50 55.50
045 087 王春涛 丛杰钓具 276.0 56.00 56.00
046 014 贺儒末 丛杰钓具 301.0 56.50 56.50
047 092 田译枫 丛杰钓具 285.0 57.00 57.00
048 083 冷 松 丛杰钓具 304.0 58.00 58.00
049 091 吴忠森 丛杰钓具 340.0 58.50 58.50
050 012 诸葛青 丛杰钓具 317.0 58.50 58.50
051 127 朱志远 丛杰钓具 287.0 58.50 58.50
052 118 王 超 丛杰钓具 273.0 59.50 59.50
053 088 何志强 丛杰钓具 301.0 60.00 60.00
054 117 李 伟 丛杰钓具 273.0 60.50 60.50
055 066 张克兵 丛杰钓具 298.0 60.50 60.50
056 069 刘 旭 丛杰钓具 262.0 61.00 61.00
057 120 张增民 丛杰钓具 283.0 62.50 62.50
058 035 董小斌 丛杰钓具 261.0 62.50 62.50
059 086 刘海涛 丛杰钓具 278.0 62.50 62.50
060 073 郭 磊 丛杰钓具 285.0 62.50 62.50
061 044 戴曙刚 丛杰钓具 279.0 62.50 62.50
062 097 闫惠祥 丛杰钓具 272.0 63.00 63.00
063 119 马 超 丛杰钓具 288.0 63.00 63.00
064 053 张 伟 丛杰钓具 256.0 63.00 63.00
065 078 李 耀 丛杰钓具 268.0 65.00 65.00
066 072 尹建武 丛杰钓具 289.0 65.00 65.00
067 079 赵 刚 丛杰钓具 267.0 67.00 67.00
068 124 姚念东 丛杰钓具 250.0 69.00 69.00
069 005 王 伟 丛杰钓具 301.0 69.50 69.50
070 048 孟庆财 丛杰钓具 242.0 69.50 69.50
071 025 刘洪峰 丛杰钓具 230.0 70.00 70.00
072 115 范亚辉 丛杰钓具 247.0 70.50 70.50
073 049 吕建勋 丛杰钓具 218.0 70.50 70.50
074 084 闫中杰 丛杰钓具 268.0 71.50 71.50
075 042 张小林 丛杰钓具 268.0 72.00 72.00
076 045 张君建 丛杰钓具 239.0 74.00 74.00
077 057 张国辉 丛杰钓具 188.0 75.00 75.00
078 126 王建斌 丛杰钓具 236.0 76.50 76.50
079 050 王志勇 丛杰钓具 218.0 77.50 77.50
080 036 宇 虎 丛杰钓具 206.0 79.50 79.50
081 112 李 强 丛杰钓具 224.0 81.00 81.00
082 125 栾卫东 丛杰钓具 216.0 81.50 81.50
083 082 于瑞新 丛杰钓具 212.0 81.50 81.50
084 114 吴 迪 丛杰钓具 205.0 82.50 82.50
085 101 郝 雄 丛杰钓具 239.0 82.50 82.50
086 122 王 庆 丛杰钓具 206.0 82.50 82.50
087 116 刘国江 丛杰钓具 223.0 83.00 83.00
088 006 赵炳源 丛杰钓具 216.0 84.50 84.50
089 003 李大鹏 丛杰钓具 226.0 84.50 84.50
090 030 韩金占 丛杰钓具 222.0 85.00 85.00
091 123 南国忠 丛杰钓具 197.0 85.50 85.50
092 096 闫 利 丛杰钓具 214.0 86.00 86.00
093 128 曹大为 丛杰钓具 182.0 86.00 86.00
094 037 韩 勇 丛杰钓具 195.0 87.50 87.50
095 111 王凯松 丛杰钓具 230.0 89.00 89.00
096 074 王 佩 丛杰钓具 199.0 89.50 89.50
097 015 王文君 丛杰钓具 214.0 89.50 89.50
098 011 贾利民 丛杰钓具 204.0 91.50 91.50
099 041 杜国勇 丛杰钓具 212.0 92.50 92.50
100 031 田雪松 丛杰钓具 164.0 93.00 93.00
101 062 王大力 丛杰钓具 206.0 94.00 94.00
102 009 郑雄彪 丛杰钓具 181.0 95.50 95.50
103 046 张中正 丛杰钓具 173.0 96.00 96.00
104 008 魏志平 丛杰钓具 210.0 97.00 97.00
105 021 陈金波 丛杰钓具 186.0 97.50 97.50
106 013 王丰和 丛杰钓具 178.0 97.50 97.50
107 029 王 亮 丛杰钓具 177.0 100.00 100.00
108 047 丁树仁 丛杰钓具 171.0 100.00 100.00
109 064 赵晓露 丛杰钓具 165.0 100.00 100.00
110 028 郑家坡 丛杰钓具 169.0 102.50 102.50
111 038 王振民 丛杰钓具 181.0 102.50 102.50
112 020 董云鹏 丛杰钓具 186.0 104.50 104.50
113 034 韩宏生 丛杰钓具 165.0 105.00 105.00
114 099 巫修民 丛杰钓具 170.0 105.50 105.50115 094 韩 军 丛杰钓具 186.0 74.50 106.50116 107 马小明 丛杰钓具 137.0 107.50 107.50117 093 李 捷 丛杰钓具 193.0 79.00 111.00118 067 任士涛 丛杰钓具 182.0 80.50 112.50119 095 乔 亮 丛杰钓具 165.0 92.50 124.50120 033 赵彦武 丛杰钓具 134.0 105.50 137.50121 102 贾云鹏 丛杰钓具 137.0 94.00 158.00122 043 郑子龙 丛杰钓具 143.0 94.50 158.50123 026 高山虎 丛杰钓具 132.0 104.00 168.00124 052 边少宇 丛杰钓具 117.0 109.00 173.00125 051 李少红 丛杰钓具 95.0 112.50 176.50126 089 董玉强 丛杰钓具 89.0 117.50 181.50127 100 翟家顺 丛杰钓具 85.0 122.00 186.00128 121 王忠岭 丛杰钓具 48.0 112.50 192.50
第三届飞牌总决赛新十六强产生 名 次 姓名 第一名 马 斌 第二名 崔建军 第三名 李小波 第四名 龚 平 第五名 马 焱 第六名 张 晶 第七名 刑晓慰 第八名 张 玮 第九名 张春华 第十名 李亚宾第十一名 沈雁辉第十二名 侯国庆第十三名 蔺洪水第十四名 黄建昌第十五名 吉彦军第十六名 梁 军
不错啊,瞥鬼也是个竞技高手吧?