第一场成绩 第二场成绩 第三场成绩 第四场成绩 总成绩
编号 姓名 小鲫 得分 小鲫 得分 大鲫 得分 大鲫 得分 得分 名次
27 刘林 49 4 51 1 32 2 23 1 8 1
88 马炎 46 1 61 1 16 4 30 4 10 2
21 陈武军 43 3 56 1 31 2 24 6 12 3
35 何海滨 75 1 36 4 39 1 9 11 17 4
13 吴祥勇 41 4.5 33 8.5 20 1 30 3.5 17.5 5
29 朱京生 36 6 49 4.5 14 5 30 3.5 19 6
14 耿胜利 37 6 44 6.5 16 6 33 1 19.5 7
57 赵刚 31 9 42 6 18 4.5 42 1 20.5 8
18 陈建 43 1 47 2 8 15 31 3 21 9
95 钱跃进 34 7.5 37 7 13 7 31 2 23.5 10
54 徐连海 44 6 29 7 23 4.5 10 6.5 24 11
48 吕中胜 28 14 45 4 34 1 21 6 25 12
87 朱清 39 4 49 4.5 12 9 16 8 25.5 13
38 李喜东 43 7 23 13 23 4.5 20 3 27.5 14
20 谭冬青 30 12.5 45 4 12 6 23 5 27.5 15
50 王兵 29 17 37 2.5 29 2 10 6.5 28 16
15 李锋 33 12 26 2.5 16 9.5 17 4 28 17
46 秦定荣 46 4 21 15 24 4.5 16 5.5 29 18
72 黄杰 76 1 20 7.5 17 12.5 14 8.5 29.5 19
71 余峰 45 5 26 8 26 3 7 14 30 20
90 刘翔 47 5 34 5 12 17.5 13 5 32.5 21
24 袁新军 42 8.5 15 13.5 22 7 16 4 33 22
70 彭明华 54 3 15 13.5 37 1 6 16 33.5 23
91 杨慧 38 11 24 12 20 9 20 1.5 33.5 24
64 陈德祥 39 10.5 37 1 14 15.5 15 7 34 25
31 马杰 38 5 52 2 7 14.5 16 12.5 34 26
34 徐建平 45 2 44 6.5 8 11.5 14 14 34 27
75 赵红光 31 14 26 2.5 18 6 8 11.5 34 28
58 汤** 68 2 16 11.5 17 12.5 14 8.5 34.5 29
22 王斌 48 3 20 17 24 4.5 8 14 38.5 30
47 何江 33 9 27 17 11 7.5 29 5 38.5 31
2 凌禹 42 10 37 2.5 16 9.5 5 17 39 32
28 陈海泉 43 3 28 12.5 6 16.5 20 7 39 33
23 赵定良 24 16.5 56 2 9 13.5 16 8 40 34
78 赵红彤 29 12 31 11 12 9 16 8 40 35
1 余培芝 41 4.5 39 10 11 11 13 15 40.5 36
32 陆树青 58 2 18 19.5 15 11.5 9 9 42 37
8 金雪松 35 13 10 20.5 22 7 20 1.5 42 38
49 黄建平 32 10.5 30 12 10 12 19 8 42.5 39
96 周建伟 21 19 28 12.5 19 2 18 9.5 43 40
值得高兴,为我省争光了,大家辛苦了
是值得高兴,不过不知道是哪位高人 得的第几啊......
为河南钓手争光了!
恭喜一下以上高手
恭喜一下以上高手
太笼统了,那位是河南选手得的第几名点评[attach]2235481[/attach]闲来钓鱼客刘林第一,马焱第二。别的不知道了!详情回复发表于 2012-10-30 11:39
郑州的马炎小将是河南钓友的骄傲啊
黄北新手 发表于 2010-5-28 16:53 太笼统了,那位是河南选手得的第几名刘林第一,马焱第二。别的不知道了!