站 名 河 名 时 间 库内水位(m) 蓄水量(106m3) 入库(m3/s) 出库(m3/s)
龙滩 红水河 28日 367.74 13747 2278 978
龙滩 红水河 29日 368.62 14030 4536 2306
龙滩 红水河 30日 369.25 14235 4918 2928
龙滩 红水河 31日 369.8 14416 4601 2915
龙滩 红水河 9月1日 370.26 14569 3987 2913
龙滩 红水河 2日 370.73 14726 3712 1828
龙滩 红水河 3日 371.33 14928 5252 2032
龙滩 红水河 4日 372.41 15298 5919 2258
涨水这么厉害?
说是375就不蓄水了
375就是最高水位啦